Buenos días, los resultados de ayer fueron:
BONOLOTO
28/05/2023
+ Info
Ver por orden de aparición
- 08
- 10
- 30
- 38
- 41
- 47
C
- 46
R
- 0
| Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 55.670,76 € | ![]() |
| 3ª (5 Aciertos) | 49 | 1.136,14 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 2.846 | 29,34 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 53.496 | 4,00 € | |
| Reintegro | 343.006 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 3.425.296 | Bote publicitado: | - |
| Recaudación: | 1.712.648,00 € | Premios: | 941.956,40 € |
EL GORDO
28/05/2023
+ Info
Ver por orden de aparición
- 08
- 15
- 26
- 37
- 53
Nº CLAVE
- 8
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 + 1) | 36 | 5.083,53 € |
| 4ª (4 + 0) | 174 | 188,78 € |
| 5ª (3 + 1) | 977 | 38,42 € |
| 6ª (3 + 0) | 8.340 | 14,63 € |
| 7ª (2 + 1) | 15.175 | 6,18 € |
| 8ª (2 + 0) | 131.836 | 3,00 € |
| Reintegro | 244.901 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.506.542 | Bote publicitado: | 5.400.000 € |
| Recaudación: | 3.759.813,00 € | Premios: | 2.067.897,15 € |
LA QUINIELA
Jornada 60ª - 28/05/2023
+ Info
| 1. | - | 0-1 | 2 |
| 2. | - | 2-1 | 1 |
| 3. | - | 3-0 | 1 |
| 4. | - | 2-1 | 1 |
| 5. | - | 1-0 | 1 |
| 6. | - | 2-1 | 1 |
| 7. | - | 0-0 | X |
| 8. | - | 1-2 | 2 |
| 9. | - | 2-2 | X |
| 10. | - | 2-0 | 1 |
| 11. | - | 2-1 | 1 |
| 12. | - | 0-0 | X |
| 13. | - | 3-1 | 1 |
| 14. | - | 0-1 | 2 |
| P-15. | - | 1-2 | 1-2 |
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 73 | 3.259,89 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 1.531 | 155,44 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 13.667 | 17,41 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 71.961 | 3,97 € |
Al no haber acertantes de Pleno al 15,el importe correspondiente se pondrá en juego como BOTE en la jornada que designe Loterías y Apuestas del Estado.
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente se pondrá en juego como BOTE en la jornada a determinar por Loterías y Apuestas del Estado.
| Elige 8 | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 23 | 1.949,34 € |
| Apuestas recibidas: | 4.230.616 | Bote publicitado: | 2.100.000 € |
| Recaudación: | 3.172.962,00 € | Premios: | 1.745.129,10 € |
QUINIGOL
Jornada 71ª - 28/05/2023
+ Info
| 1. | - | 0-1 | 0-1 |
| 2. | - | 2-1 | 2-1 |
| 3. | - | 3-0 | M-0 |
| 4. | - | 2-1 | 2-1 |
| 5. | - | 2-2 | 2-2 |
| 6. | - | 1-2 | 1-2 |
| Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos) | 11 | 869,28 € | ![]() |
| 3ª (4 Aciertos) | 360 | 23,61 € | |
| 4ª (3 Aciertos) | 3.561 | 2,39 € | |
| 5ª (2 Aciertos) | 16.225 | 1,31 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 106.245 | Bote publicitado: | 135.000 € |
| Recaudación: | 106.245,00 € | Premios: | 58.434,75 € |

No hay comentarios:
Publicar un comentario