Muy buenos días, éstos son los resultados de ayer:
SUERTE
LA QUINIELA
Jornada 48ª - 26/03/2023
+ Info
| 1. | - | 2-0 | 1 |
| 2. | - | 0-1 | 2 |
| 3. | - | 1-0 | 1 |
| 4. | - | 0-0 | X |
| 5. | - | 0-0 | X |
| 6. | - | 1-1 | X |
| 7. | - | 1-0 | 1 |
| 8. | - | 0-0 | X |
| 9. | - | 1-1 | X |
| 10. | - | 2-0 | 1 |
| 11. | - | 1-1 | X |
| 12. | - | 2-0 | 1 |
| 13. | - | 0-6 | 2 |
| 14. | - | 0-2 | 2 |
| P-15. | - | 3-0 | M-0 |
| Elige 8 | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 189 | 224,98 € |
| Apuestas recibidas: | 5.006.432 | Bote publicitado: | 4.000.000 € |
| Recaudación: | 3.754.824,00 € | Premios: | 2.065.153,20 € |
QUINIGOL
Jornada 55ª - 26/03/2023
+ Info
| 1. | - | 2-0 | 2-0 |
| 2. | - | 0-1 | 0-1 |
| 3. | - | 1-0 | 1-0 |
| 4. | - | 0-0 | 0-0 |
| 5. | - | 0-0 | 0-0 |
| 6. | - | 1-1 | 1-1 |
LA PRIMITIVA
27/03/2023
+ Info
Ver por orden de aparición
- 02
- 06
- 20
- 31
- 44
- 49
C
- 23
R
- 3
3 660 467
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 21.320,43 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 75 | 2.605,83 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.302 | 66,08 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 84.779 | 8,00 € |
| Reintegro | 554.184 | 1,00 € |
Sin acertantes del premio especial
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1.000.000,00 € | |
| 10.000,00 € | |
| 1.000,00 € | |
| 300,00 € | |
| 50,00 € | |
| 5,00 € | |
| 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 5.455.410 | Bote publicitado: | 6.600.000 € |
| Recaudación: | 5.455.410,00 € | Premios: | 3.000.475,50 € |
BONOLOTO
27/03/2023
+ Info
Ver por orden de aparición
- 02
- 10
- 12
- 25
- 30
- 47
C
- 04
R
- 4
| Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 627.573,61 € | ![]() |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 102 | 1.844,50 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.673 | 20,13 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 79.623 | 4,00 € | |
| Reintegro | 417.778 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 4.202.766 | Bote publicitado: | 500.000 € |
| Recaudación: | 2.101.383,00 € | Premios: | 1.155.760,65 € |

No hay comentarios:
Publicar un comentario