Muy buenos días, aquí están las combinaciones afortunadas de ayer martes.
SUERTE
EUROMILLONES
29/08/2023
+ Info
Ver por orden de aparición
SQR81875
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 636.120,61 € | 1 |
3ª 5 + 0 | 1 | 24.778,64 € | 6 |
4ª 4 + 2 | 8 | 1.251,56 € | 37 |
5ª 4 + 1 | 111 | 138,03 € | 618 |
6ª 3 + 2 | 213 | 66,85 € | 1.349 |
7ª 4 + 0 | 278 | 45,33 € | 1.398 |
8ª 2 + 2 | 3.692 | 15,97 € | 19.845 |
9ª 3 + 1 | 5.528 | 12,48 € | 28.320 |
10ª 3 + 0 | 13.198 | 10,03 € | 65.585 |
11ª 1 + 2 | 19.457 | 7,66 € | 104.102 |
12ª 2 + 1 | 82.832 | 5,94 € | 422.460 |
13ª 2 + 0 | 196.985 | 4,19 € | 965.572 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
El Millón | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|
Ganador | 1 | 1.000.000,00 € | |
Apuestas recibidas: | 4.303.061 | Bote publicitado: | 92.000.000 € |
Recaudación: | 9.466.734,20 € | Premios: | 4.733.367,10 € |
Recaudación europea: | 48.744.874,20 € |
BONOLOTO
29/08/2023
+ Info
Ver por orden de aparición
Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 50.333,79 € | |
3ª (5 Aciertos) | 87 | 867,82 € | |
4ª (4 Aciertos) | 4.408 | 25,69 € | |
5ª (3 Aciertos) | 84.033 | 4,00 € | |
Reintegro | 487.552 | 0,50 € | |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Apuestas recibidas: | 4.849.506 | Bote publicitado: | 1.200.000 € |
Recaudación: | 2.424.753,00 € | Premios: | 1.333.614,15 € |